El programa LIFE, el único instrumento de la Unión Europea dedicado exclusivamente a objetivos medioambientales y climáticos, acaba de publicar el programa de trabajo para 2021: un paquete de 33 convocatorias con cierres en septiembre, octubre, noviembre y enero del próximo año y una asignación presupuestaria de más de 600 millones de euros.
El objetivo general de LIFE es contribuir al cambio hacia una economía limpia, circular, energéticamente eficiente, baja en carbono y resistente al cambio climático, también mediante la transición hacia las energías limpias, a la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, y a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad.
Durante este nuevo periodo de financiación, se pondrá un mayor énfasis en la economía circular reforzando sus líneas de acción en cumplimiento de la Estrategia a largo plazo para una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050. También se incentivará la energía limpia incorporando un nuevo subprograma de fomento e inversión en eficiencia energética y energías renovables, especialmente con respecto a los sectores y las regiones europeas que se han quedado rezagadas en la transición hacia una energía limpia. En efecto, el acceso al programa LIFE se verá simplificado y ampliado a nivel geográfico.
Cabe subrayar que, a pesar de la división del programa LIFE en dos carteras y cuatro subprogramas, el aumento de los proyectos estratégicos integrados, tanto en su alcance como en el volumen de proyectos, será una prioridad para el periodo 2021-2027.
Las primeras oportunidades de financiación ya están disponibles en el Funding and Tenders Portal, aquí os dejamos una tabla resumen:
SUBPROGRAMA |
TIPO DE PROYECTO | CONVOCATORIA |
PLAZO |
Economía Circular y Calidad de Vida
|
Proyectos de acción normales
|
Circular Economy. Resources from Waste Air Water Soil Noise Chemicals Bauhaus | 30/11/2021 |
Environment governance | |||
Proyectos estratégicos integrados | Strategic Integrated Projects – Environment | 19/10/2021 | |
Proyectos de Asistencia Técnica | Technical Assistance preparation of ENV SIPs | 22/09/2021 | |
Naturaleza y Biodiversidad
|
Proyectos de acción normales
|
Nature and Biodiversity | 30/11/2021 |
Nature Governance | |||
Proyectos estratégicos integrados | Strategic Nature Projects | 19/10/2021 | |
Proyectos de Asistencia Técnica | Technical Assistance preparation of SNAPs | 22/09/2021 | |
Mitigación y Adaptación al Cambio climático
|
Proyectos de acción normales
|
Climate Change Adaptation | 30/11/2021 |
Climate Change Mitigation | |||
Climate Governance and Information | |||
Proyectos estratégicos integrados | Strategic Integrated Projects – Climate Action | 19/10/2021 | |
Proyectos de Asistencia Técnica | Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs | 22/09/2021 | |
Transición Energética
|
LIFE-PJG LIFE Project Grants
|
Addressing building related interventions for vulnerable districts | 12/01/2022 |
BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps | |||
Community – driven clean energy transition in coal peat and oil-shale regions | |||
Creating the conditions for a global improvement of smart readiness of European buildings | |||
Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable energy | |||
Establish innovative business models and contractual schemes for smart and sector-integrating energy services | |||
Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years | |||
Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain in industry and services | |||
Integrated Home Renovation Services | |||
Large-scale rollout of buildings renovation | |||
Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy governance | |||
Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy | |||
Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of companies | |||
Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments | |||
Mainstreaming sustainable energy finance and supporting energy performance in EU sustainable finance criteria and standards | |||
Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions | |||
Innovative financing schemes for sustainable energy investments | |||
EU community of Integrated Home Renovation Services practitioners |
En fondoseuropeos.eu nos hemos puesto manos a la obra y ya están disponibles más de 300 convocatorias con cierre en 2021, en idioma español y analizadas por nuestros especialistas en financiación europea, para ayudarte a planificar tu participación en proyectos europeos.
¡Entra ya en el Buscador de Ayudas de fondoseuropeos.eu y no dejes escapar la oportunidad!